产品外观 | 配套冲击器 | 产品型号 | 钎头直径 | 合金数量*直径 (mm) | 花键 | 重量 (kg) | ||
mm | inch | Gauge | Front | |||||
| DHD3.5 | UHHH090TT010806-5308 | 90 | 3 1/2" | 8×D12 | 6×D12 | 53×8 | 4.4 |
UHHH100TT010605-5308 | 100 | 3 15/16" | 6×D13 | 5×D13 | 4.9 | |||
DHD340 | UHHH115TT010706-6408 | 115 | 4 1/2" | 7×D16 | 6×D14 | 64×8 | 8.5 | |
UHHQ115TP010706-6408 | 115 | 4 1/2" | 7×D16 | 6×D14 | 8.5 | |||
UHHQ120TP010807-6408 | 120 | 4 3/4" | 8×D14 | 7×D14 | 9.7 | |||
UHHQ127TP010807-6408 | 127 | 5" | 8×D14 | 7×D14 | 11 | |||
DHD350 | UHHI140TT010707-8308 | 140 | 5 1/2" | 7×D18 | 7×D16 | 83×8 | 14.7 | |
UHHI146TP010807-8308 | 146 | 5 3/4" | 8×D18 | 7×D16 | 15.9 | |||
UHHI152TP010808-8308 | 152 | 6" | 8×D18 | 8×D16 | 16.9 | |||
DHD360 | UHHQ165TT100909-9908 | 165 | 6 1/2" | 9×D18 | 9×D16 | 99×8 | 24 | |
UHHQ178TA010810-9908 | 178 | 7" | 8×D18 | 10×D16 | 26.6 | |||
UHHQ190TP011014-9908 | 190 | 7 1/2" | 10×D18 | 14×D16 | 30.9 | |||
UHHQ203TP011014-9908 | 203 | 8" | 10×D18 | 14×D16 | 32.7 | |||
DHD380 | UHHQ203TA011014-12710 | 203 | 8" | 10×D18 | 14×D16 | 127×10 | 48 | |
UHHQ219TA011015-12710 | 219 | 8 5/8" | 10×D18 | 15×D16 | 50 | |||
UHHQ230TA011219-12710 | 230 | 9" | 12×D18 | 19×D16 | 55.2 | |||
UHHQ235TA011219-12710 | 235 | 9 1/4" | 12×D18 | 19×D16 | 60.3 | |||
UHHQ254TA101224-12710 | 254 | 10" | 12×D18 | 24×D16 | 73 | |||
| QL40 | UHHQ115TP010706-6810 | 115 | 4 1/2" | 7×D16 | 6×D14 | 68×10 | 9.4 |
UHHQ120TP010807-6810 | 120 | 4 3/4" | 8×D14 | 7×D14 | 10.3 | |||
UHHQ127TP010807-6810 | 127 | 5" | 8×D14 | 7×D14 | 11.5 | |||
QL50 | UHHQ140TT010707-8512 | 140 | 5 1/2" | 7×D18 | 7×D16 | 85×12 | 14.8 | |
UHHQ146TP010807-8512 | 146 | 5 3/4" | 8×D18 | 7×D16 | 16 | |||
UHHQ152TP010808-8512 | 152 | 6" | 8×D18 | 8×D16 | 18 | |||
QL60 | UHHQ165TP010909-10312 | 165 | 6 1/2" | 9×D18 | 9×D16 | 103×12 | 24 | |
UHHQ171TA010810-10312 | 171 | 6 3/4" | 8×D18 | 10×D16 | 26 | |||
UHHQ178TA010810-10312 | 178 | 7" | 8×D18 | 10×D16 | 26.5 | |||
UHHQ203TP011014-10312 | 203 | 8" | 10×D18 | 14×D16 | 33 | |||
QL80 | UHHQ203TA011014-13116 | 203 | 8" | 10×D18 | 14×D16 | 131×16 | 38 | |
UHHQ229TA041216-13116 | 229 | 9" | 12×D18 | 16×D16 | 60 | |||
UHHQ254TA101224-13116 | 254 | 10" | 12×D18 | 24×D16 | 70 |
备注:除以上常用规格之外,可根据客户的需求定制生产特殊规格产品。