产品外观 | 产品型号 | 钎头直径 | 合金数量*直径 (mm) | 水孔数量 | 边齿倾角 | 重量 (kg) | |||
mm | inch | Gauge | Front | Gauge | Front | ||||
| ULWD076TP010604-T45 | 76 | 3" | 6×D12 | 4×D12 | 2 | 2 | 35° | 2.3 |
ULWD089TP010604-T45 | 89 | 3 1/2" | 6×D13 | 4×D12 | 0 | 3 | 35° | 3.3 | |
| ULWD076TP010804-T45 | 76 | 3" | 8×D11 | 4×D11 | 2 | 2 | 35° | 2.3 |
ULWD076TP010805-T45 | 76 | 3" | 8×D11 | 5×D11 | 2 | 2 | 35° | 2.3 | |
ULWD089TP010805-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D13 | 5×D12 | 2 | 2 | 35° | 3.3 | |
| ULWD076TA010805-T45 | 76 | 3" | 8×D11 | 5×D11 | 1 | 4 | 35° | 2.4 |
ULWD089TA010805-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D12 | 5×D12 | 0 | 4 | 35° | 3.5 | |
| ULWQ089TP010806-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D14 | 6×D12 | 2 | 2 | 35° | 3.6 |
ULWQ102TP010806-T45 | 102 | 4" | 8×D14 | 6×D14 | 0 | 2 | 35° | 5 | |
| ULWQ076TA010806-T45 | 76 | 3" | 8×D11 | 6×D10 | 0 | 4 | 35° | 2.4 |
ULWQ089TA010806-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D12 | 4×D12 2×D11 | 0 | 4 | 35° | 3.5 | |
| ULWQ076YP010805-T45 | 76 | 3" | 8×D12 | 5×D11 | 2 | 2 | 35° | 2.5 |
ULWQ089YP010805-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D12 | 5×D12 | 2 | 2 | 30° | 5.4 | |
ULWQ102YP010906-T45 | 102 | 4" | 9×D12 | 6×D12 | 0 | 3 | 35° | 8.2 | |
| ULWD070YA010805-T45 | 70 | 2 3/4" | 8×D10 | 5×D10 | 0 | 4 | 35° | 2.8 |
ULWD076YA010805-T45 | 76 | 3" | 8×D11 | 5×D11 | 0 | 4 | 40° | 3.3 | |
ULWD089YA010805-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D13 | 5×D13 | 0 | 4 | 35° | 5.4 | |
ULWD089YA010806-T45 | 89 | 3 1/2" | 8×D12 | 4×D12 2×D10 | 0 | 4 | 35° | 5.4 | |
ULWD102YA010806-T45 | 102 | 4" | 8×D12 | 4×D12 2×D10 | 0 | 4 | 35° | 6.8 |
备注:除以上常用规格之外,可根据客户的需求定制生产特殊规格产品。