产品外观 | 尾柄型号 | 钎杆型号 | 连接锥度 | 尺寸 | 重量 (kg) | |
mm | Feet | |||||
Shank Length 108mm Hex. Diam. 22mm / 25mm
| H22 | H0722-1000 | 7° | 1000 | f | 3.15 |
H0722-1200 | 7° | 1200 | 3’9’’ | 3.70 | ||
H0722-1400 | 7° | 1400 | 4’6’’ | 4.35 | ||
H0722-1500 | 7° | 1500 | 4’9’’ | 4.65 | ||
H0722-1600 | 7° | 1600 | 5’2’’ | 4.95 | ||
H0722-1800 | 7° | 1800 | 5’9’’ | 5.55 | ||
H0722-2000 | 7° | 2000 | 6’6’’ | 6.20 | ||
H0722-2200 | 7° | 2200 | 7’2’’ | 6.80 | ||
H0722-2400 | 7° | 2400 | 7’9’’ | 7.40 | ||
H0722-2500 | 7° | 2500 | 8’2’’ | 7.70 | ||
H0722-2600 | 7° | 2600 | 8’5’’ | 8.00 | ||
H0722-2800 | 7° | 2800 | 9’2’’ | 8.60 | ||
H0722-3000 | 7° | 3000 | 9’8’’ | 9.20 | ||
H0722-3300 | 7° | 3300 | 10’8’’ | 10.10 | ||
H0722-3500 | 7° | 3500 | 11’5’’ | 10.70 | ||
H0722-4000 | 7° | 4000 | 13’1’’ | 12.20 | ||
H0722-4500 | 7° | 4500 | 14’8’’ | 13.70 | ||
H0722-5000 | 7° | 5000 | 16’’4’’ | 15.20 | ||
H0722-5500 | 7 | 5500 | 18’1’’ | 16.70 | ||
H0722-6000 | 7° | 6000 | 19’7’’ | 18.30 |
备注:
1. 钎杆锥度常规锥度为7°,可根据客户的要求提供11°和12°;
2. 钎杆尾柄常规长度为108mm,可根据客户的要求提供83mm和159mm。